Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
COMO UN
XINYITE
COMO UN modificado El material es un tipo de material termoplástico comúnmente utilizado en diversas aplicaciones.Es un copolímero formado por tres monómeros: acrilonitrilo, estireno y acrilato.material asa Ofrece un equilibrio entre resistencia mecánica, resistencia a los rayos UV y resistencia a la intemperie, lo que lo hace adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores., como piezas de automóviles, señalización exterior y revestimiento de edificios.
COMO UN modificado El material es un tipo de material termoplástico comúnmente utilizado en diversas aplicaciones.Es un copolímero formado por tres monómeros: acrilonitrilo, estireno y acrilato.material asa Ofrece un equilibrio entre resistencia mecánica, resistencia a los rayos UV y resistencia a la intemperie, lo que lo hace adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores., como piezas de automóviles, señalización exterior y revestimiento de edificios.
PROPIEDADES | Unidades | MÉTODO | COMO UN |
Resistencia a la tracción | MPa | ISO527 | 45 |
Contracción | % | YO ASI2257 | 0.3-0,5 |
Fuerza flexible | MPa | ISO178 | 60 |
Módulo de flexión | MPa | ISO178 | 2200 |
Impacto IZOD con muescas en 23℃ | kj/㎡ | ISO180 | 15 |
Densidad | gramos/cm3 | ISO1183 | 1.06 |
Inflamabilidad | - | UL94 | media pensión |
Índice de flujo de fusión | g/10min | ISO1133 | 15 |
Temperatura de deflexión térmica (0,45 MPA) | ℃ | ISO75-2 | 88 |
PROPIEDADES | Unidades | MÉTODO | COMO UN |
Resistencia a la tracción | MPa | ISO527 | 45 |
Contracción | % | YO ASI2257 | 0.3-0,5 |
Fuerza flexible | MPa | ISO178 | 60 |
Módulo de flexión | MPa | ISO178 | 2200 |
Impacto IZOD con muescas en 23℃ | kj/㎡ | ISO180 | 15 |
Densidad | gramos/cm3 | ISO1183 | 1.06 |
Inflamabilidad | - | UL94 | media pensión |
Índice de flujo de fusión | g/10min | ISO1133 | 15 |
Temperatura de deflexión térmica (0,45 MPA) | ℃ | ISO75-2 | 88 |
espejo retrovisor
espejo retrovisor